Tränare
Per Damberg
3 hästar i spel
9
Starter (följt)
0
Segrar
0 %
Vinst-%
100 %
Topp 3-%
Senaste 24 månaderna
4 starter · 0 segrar (–) · 4 topp 3 (–)
För få starter i fönstret för att visa procent.
Formkurva
Placering över tid (äldsta start till vänster) - lägre kurva = bättre form. Guld = seger, grön = pallplats.
Stabil form →
Hästar
Kommande starter
- Nyköbing lopp 6 · Julius
- Nyköbing lopp 1 · Global Goal
- Charlottenlund lopp 1 · Magic Talisman
- Charlottenlund lopp 3 · Global Goal
- Nyköbing lopp 8 · Julius
- Nyköbing lopp 4 · Global Goal
- Nyköbing lopp 5 · Julius
- Charlottenlund lopp 4 · Global Goal
- Charlottenlund lopp 7 · Global Goal
- Charlottenlund lopp 9 · Julius
Starthistorik
| Datum | Bana | Häst | Odds | Placering |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Charlottenlund lopp 9 | Julius | 4,12 | kommande |
| 2026-07-22 | Charlottenlund lopp 7 | Global Goal | 42,23 | kommande |
| 2026-07-15 | Charlottenlund lopp 7 | Julius | 9,36 | 2:a |
| 2026-07-15 | Charlottenlund lopp 4 | Global Goal | 66,92 | kommande |
| 2026-07-12 | Nyköbing lopp 5 | Julius | 65,37 | kommande |
| 2026-06-28 | Nyköbing lopp 4 | Global Goal | 30,40 | kommande |
| 2026-06-26 | Charlottenlund lopp 9 | Magic Talisman | 4,81 | 2:a |
| 2026-06-17 | Nyköbing lopp 8 | Julius | 6,13 | kommande |
| 2026-06-14 | Charlottenlund lopp 7 | Magic Talisman | 6,02 | 2:a |
| 2026-06-07 | Charlottenlund lopp 3 | Global Goal | 59,20 | kommande |
| 2026-06-07 | Charlottenlund lopp 1 | Magic Talisman | 8,01 | kommande |
| 2026-05-28 | Nyköbing lopp 7 | Julius | 5,24 | 3:a |
| 2026-05-28 | Nyköbing lopp 1 | Global Goal | 9,87 | kommande |
| 2026-05-16 | Nyköbing lopp 6 | Julius | 13,07 | kommande |
Statistiken byggs upp från och med 2026-07-23 och växer för varje tävlingsdag. Data från ATG.