Dashboard
val mot favorit, lopp för lopp.
Om siffrorna - så räknas de
För en rättvis jämförelse räknas AI som tre val per lopp - sina egna val plus den mest spelade häst AI:n valde bort - lika många som marknadens topp 3. Placeringar och facit är oförändrade.
Räkneverken nollställdes 2026-07-20 efter större förbättringar av modellen - statistiken räknas därifrån.
66%
✨ AI hade rätt - något av valen vann (142 av 214 lopp)
67%
📊 Marknaden hade rätt - någon av topp 3 vann (142 av 213 lopp)
75%
Bådas val - AI-valen + marknadens mest spelade (160 av 214 lopp)
6
Tävlingsdagar i historiken
82%
✨ AI:ns avkastning - 1 kr vinnare per val: 639 kr satsat, 523 kr tillbaka
74%
📊 Marknadens avkastning - samma strategi på topp 3: 639 kr satsat, 476 kr tillbaka
Formbarometer - vem är i flyt just nu?
Senaste 15 loppen (per röst) mot helheten. Formläget vägs in i hur mycket varje röst får påverka AI:ns nästa analyser.
Dagens lärdomar - 2026-07-25
- AI:s förstaspikar med odds ≤1.7 vann bara 1 av 4 – Bollnäs lopp 6 (1.59) slutade åtta (liksom marknadens mest spelade Erik the Phantom), och Harstad Tangen Rigel (1.64) samt Arvika Björnemyr Even (1.61) räckte bara till 3:a/2:a. Väg tunga favoriter försiktigare och sök säkring i stället för att spika dem.
- På Bollnäs träffade AI fyra förstaspiksvinnare i medeloddsspannet 4–7 (Trönö Borken 5.2, General de Bos 7.19, Ajlexes Gourmand 6.4 och Rania Zon 2.76), och i lopp 4 föll alla tre mest spelade marknadshästar medan AI:s 6.4-spik vann – lita tyngre på AI:s medeloddsspikar just på Bollnäs.
- På Odense (fyra voltlopp) vann ingen av AI:s förstaspikar, och i lopp 3 föll båda spikarna (odds 17.71 och 7.73) medan marknadens Elmar Shadow vann – undvik långskott som förstaspik på Odense och luta mer mot marknadens topp där.
- Totalt vann AI:s förstaspik 12 av 34 lopp (35 %), men minst en av två spikar vann i 17 av 34 (50 %); andraspiken räddade fem lopp, bl.a. Maestro Unico (2.26) och Gold Cap B R (2.65) – fortsätt värdera båda spikarna, men tolka bansiffrorna försiktigt givet litet underlag per bana (Åby endast 2 lopp).
Skrivna av AI:n själv utifrån dagens facit - och inmatade i nästa dags analyser. Uppdateras automatiskt när fler lopp avgörs.
Tipsligan - alla röster sida vid sida
Träff = någon av valen vann. Håll muspekaren över namnen för respektive strategi.
| Tipsare | Lopp med val | Träff |
|---|---|---|
| 📊 Marknaden | 213 | 67% (142 av 213) |
| 🎯 Spik | 214 | 56% (119 av 214) |
| ✨ Trav AI | 214 | 51% (110 av 214) |
| 📈 Form | 198 | 44% (88 av 198) |
| 💥 Skräll | 205 | 16% (33 av 205) |
AI vs Marknaden - per startmetod
| Startmetod | Lopp | ✨ AI | 📊 Marknaden | Bådas val |
|---|---|---|---|---|
| Autostart | 104 | 67% (70 av 104) | 68% (71 av 104) | 75% (78 av 104) |
| Voltstart | 78 | 64% (50 av 78) | 65% (51 av 78) | 72% (56 av 78) |
| Alla lopp | 214 | 66% (142 av 214) | 66% (142 av 214) | 75% (160 av 214) |
Utveckling över tid
Träff per tävlingsdag (grönt = AI, blått = marknadens topp 3) och AI:ns kumulativa träff - lär sig systemet av historiken syns det här.
Försprånget mot marknaden
Procentenheter: staplar = per dag (grönt = AI bättre, gult = marknaden bättre), streckad linje = kumulativt. Klättrar linjen lär sig AI:n snabbare än marknaden.
Lopp för lopp
44 lopp · ✨ AI 29 rätt · 📊 Marknaden 31 rätt
| Lopp | AI:s val (placering) | ✨ AI | Marknadens topp 3 (placering) | 📊 Marknaden | Start |
|---|---|---|---|---|---|
| Biri 3 | 11 Theoprinsen, 5 Annelin S.K. (vann), 4 Pave Jerkeld | ✓ | 4 Pave Jerkeld, 11 Theoprinsen, 5 Annelin S.K. (vann) | ✓ | voltstart |
| Kalmar 3 | 3 Niki Lauda, 8 Yantra Slave Cal, 11 King Legend | · | 11 King Legend, 3 Niki Lauda, 2 Omari Boko (vann) | ✓ | voltstart |
| Biri 2 | 5 Monalisa B.R. (2:a), 1 Stella Ammik, 8 Skylight (vann) | ✓ | 5 Monalisa B.R. (2:a), 8 Skylight (vann), 3 Dutchess Sun | ✓ | autostart |
| Kalmar 2 | 6 Gloria S.H. (vann), 1 Spartacus Trot (2:a), 4 Lightspeed Garbo (3:a) | ✓ | 4 Lightspeed Garbo (3:a), 6 Gloria S.H. (vann), 5 Idholmens Eton (4:a) | ✓ | voltstart |
| Biri 1 | 9 Mister Mustache (2:a), 7 Lazy Lane (vann), 8 Italy | ✓ | 8 Italy, 3 United Time Trot, 7 Lazy Lane (vann) | ✓ | autostart |
| Kalmar 1 | 2 Imperatrix, 6 Quick Escape, 5 Henrik S.H. (vann) | ✓ | 5 Henrik S.H. (vann), 3 Magic John (4:a), 4 Immortal S. (2:a) | ✓ | voltstart |
| Bollnäs 12 | 3 Youans Son (vann), 1 Mandrake (6:a), 10 Griffin Kronos (2:a) | ✓ | 3 Youans Son (vann), 10 Griffin Kronos (2:a), 1 Mandrake (6:a) | ✓ | autostart |
| Bollnäs 11 | 1 Illuminato, 8 Global Evolution (2:a), 15 Quattro Håleryd | · | 15 Quattro Håleryd, 8 Global Evolution (2:a), 1 Illuminato | · | autostart |
| Bollnäs 10 | 9 Hulte Adam, 13 Kalmar (5:a), 6 Åsvinn S.K. (7:a) | · | 6 Åsvinn S.K. (7:a), 9 Hulte Adam, 4 Prinsesse Ness Tjo | · | autostart |
| Bollnäs 9 | 8 Mansell (4:a), 11 Pernod Boko (vann), 6 Global Gangbuster | ✓ | 6 Global Gangbuster, 11 Pernod Boko (vann), 2 Piccadilly Pellini (3:a) | ✓ | autostart |
| Bollnäs 8 | 1 , 4 Mellby Knekt, 3 Xanthis Harvey | · | 1 Mellby Joker, 4 Mellby Knekt, 3 Xanthis Harvey | · | autostart |
| Bollnäs 7 | 9 Jonases Ninja (3:a), 15 Alm Vinni (vann), 10 Åse Fryd (6:a) | ✓ | 15 Alm Vinni (vann), 10 Åse Fryd (6:a), 1 LanglandsBallerina (2:a) | ✓ | voltstart |
| Bollnäs 6 | 2 (8:a), 6 Currency Artist (3:a), 9 PolePosition (vann) | ✓ | 2 Erik the Phantom (8:a), 6 Currency Artist (3:a), 9 PolePosition (vann) | ✓ | autostart |
| Bollnäs 5 | 3 Rania Zon (vann), 6 Havana Heaven (3:a), 5 Selective Calling (7:a) | ✓ | 6 Havana Heaven (3:a), 3 Rania Zon (vann), 5 Selective Calling (7:a) | ✓ | voltstart |
| Arvika 9 | 10 O.M.Look Sharp (4:a), 6 Surtsey S.I.R (6:a), 8 Valnes Queen (3:a) | · | 8 Valnes Queen (3:a), 6 Surtsey S.I.R (6:a), 4 Heartbeat Rose (vann) | ✓ | autostart |
| Bollnäs 4 | 10 Ajlexes Gourmand (vann), 12 Guided Tour (7:a), 8 BlaBlaBlaa | ✓ | 8 BlaBlaBlaa, 2 Paleo Boko, 11 Newcomer Vici (5:a) | · | voltstart |
| Arvika 8 | 7 Måneskin (2:a), 9 Lord Gil, 2 Wonderwoman Kosing | · | 7 Måneskin (2:a), 2 Wonderwoman Kosing, 9 Lord Gil | · | autostart |
| Odense Galopp 4 | 6 Nuevo Estrella (3:a), 5 Diplomático, 3 Lexington Avenue (vann) | ✓ | 6 Nuevo Estrella (3:a), 3 Lexington Avenue (vann), 5 Diplomático | ✓ | – |
| Bollnäs 3 | 3 General de Bos (vann), 9 Very Busy, 5 Court One (2:a) | ✓ | 5 Court One (2:a), 3 General de Bos (vann), 9 Very Busy | ✓ | autostart |
| Arvika 7 | 12 Gingras (vann), 5 Iode de Vauville (3:a), 10 Jetset River | ✓ | 5 Iode de Vauville (3:a), 12 Gingras (vann), 10 Jetset River | ✓ | autostart |
| Bollnäs 2 | 10 Trönö Borken (vann), 12 Hasli Tore (2:a), 7 Vik Tor (4:a) | ✓ | 12 Hasli Tore (2:a), 10 Trönö Borken (vann), 7 Vik Tor (4:a) | ✓ | autostart |
| Odense Galopp 3 | 5 Lady Lee (3:a), 3 Sir Antonelli (2:a), 1 Warrior (vann) | ✓ | 5 Lady Lee (3:a), 1 Warrior (vann), 3 Sir Antonelli (2:a) | ✓ | – |
| Arvika 6 | 12 Super Kagan (5:a), 1 Classy Mayday N.L. (vann), 2 Fröken Flaxy | ✓ | 12 Super Kagan (5:a), 1 Classy Mayday N.L. (vann), 2 Fröken Flaxy | ✓ | autostart |
| Bollnäs 1 | 2 I Love Esther M.L. (3:a), 4 Maestro Unico (vann), 1 Djuse | ✓ | 1 Djuse, 6 Born in Sweden, 4 Maestro Unico (vann) | ✓ | autostart |
| Odense Galopp 2 | 5 The Patriot (vann), 4 Grey Eminence (3:a), 2 Garlic (2:a) | ✓ | 5 The Patriot (vann), 2 Garlic (2:a), 4 Grey Eminence (3:a) | ✓ | – |
| Arvika 5 | 7 Lykkje Lars (vann), 4 Flöy Willy, 3 Hauan Jerven (8:a) | ✓ | 7 Lykkje Lars (vann), 4 Flöy Willy, 3 Hauan Jerven (8:a) | ✓ | voltstart |
| Harstad 7 | 8 Octavio Schermer (vann), 2 Amador (2:a), 3 Datin M. | ✓ | 3 Datin M., 8 Octavio Schermer (vann), 1 Day to Make Love (3:a) | ✓ | autostart |
| Odense Galopp 1 | 4 Call Me Al (vann), 5 Sugar Crust (2:a), 1 Melvin | ✓ | 1 Melvin, 5 Sugar Crust (2:a), 2 Pura Vida | · | – |
| Arvika 4 | 1 Lee Arc (2:a), 7 Clyde (5:a), 5 Excellent Cash | · | 5 Excellent Cash, 6 Jury M.L., 1 Lee Arc (2:a) | · | autostart |
| Harstad 6 | 7 Black Paint (6:a), 1 Chiquitita Creation (3:a), 4 Hot Coktail (2:a) | · | 1 Chiquitita Creation (3:a), 7 Black Paint (6:a), 4 Hot Coktail (2:a) | · | autostart |
| Odense 4 | 6 Black Magic (2:a), 5 Dream Hastrup, 13 Aqua Photo N (3:a) | · | 6 Black Magic (2:a), 13 Aqua Photo N (3:a), 2 Gia Joint | · | voltstart |
| Arvika 3 | 6 Haugestad Hårfagre (vann), 2 Eirik af Sola (5:a), 3 Hå Kaisar | ✓ | 3 Hå Kaisar, 11 Lannem Sokken, 6 Haugestad Hårfagre (vann) | ✓ | autostart |
| Harstad 5 | 7 Tangen Rigel (3:a), 10 Stjerne Jon (2:a), 2 Ais Frost | · | 2 Ais Frost, 7 Tangen Rigel (3:a), 10 Stjerne Jon (2:a) | · | voltstart |
| Odense 3 | 4 Impala, 8 Finegartner, 5 Elmar Shadow (vann) | ✓ | 5 Elmar Shadow (vann), 2 Faustino (2:a), 6 Homerun | ✓ | voltstart |
| Arvika 2 | 9 Västerbo Voodoo (2:a), 12 Fighter Vang (5:a), 3 Bys Rosy Nunc (vann) | ✓ | 9 Västerbo Voodoo (2:a), 3 Bys Rosy Nunc (vann), 12 Fighter Vang (5:a) | ✓ | autostart |
| Harstad 4 | 10 Mellem Stjerne (3:a), 1 Kringlers Brage (4:a), 2 Kaptein Herkules | · | 2 Kaptein Herkules, 4 Alsaker Åstin (vann), 1 Kringlers Brage (4:a) | ✓ | voltstart |
| Odense 2 | 8 Daniella Gardenia, 10 Gold Cap B R (vann), 9 Chablis | ✓ | 10 Gold Cap B R (vann), 9 Chablis, 5 Happy L | ✓ | voltstart |
| Arvika 1 | 8 Björnemyr Even (2:a), 1 Myr Prinsen, 6 Troll Sterk Fryd (4:a) | · | 8 Björnemyr Even (2:a), 6 Troll Sterk Fryd (4:a), 3 Kvaals Bror (vann) | ✓ | voltstart |
| Harstad 3 | 4 Frk. Ella (vann), 9 Vaksine (6:a), 8 Ravinas Rabagast (2:a) | ✓ | 4 Frk. Ella (vann), 8 Ravinas Rabagast (2:a), 9 Vaksine (6:a) | ✓ | voltstart |
| Odense 1 | 10 Vikens TimetoGo, 7 Cruzado Oscuro (3:a), 8 Zsa Zsa Nova | · | 7 Cruzado Oscuro (3:a), 10 Vikens TimetoGo, 8 Zsa Zsa Nova | · | voltstart |
| ATG Riders League Åby 2 | 10 Balou Blue (2:a), 9 Carmega (SWB), 8 Jamaica VHL | · | 8 Jamaica VHL, 10 Balou Blue (2:a), 2 Parfait d'Avril (56) (SWB) | · | – |
| Harstad 2 | 5 Follow My Sun (vann), 3 Invincible Laser (2:a), 4 Bitcoin Face | ✓ | 4 Bitcoin Face, 5 Follow My Sun (vann), 3 Invincible Laser (2:a) | ✓ | voltstart |
| Harstad 1 | 2 Austvass Lykke, 5 Rive Rodin (2:a), 4 Våler Lill | · | 4 Våler Lill, 2 Austvass Lykke, 5 Rive Rodin (2:a) | · | voltstart |
| ATG Riders League Åby 1 | 1 Le Petit Amour, 8 My Nindora PS (vann), 10 Ebba EE (SWB) | ✓ | 8 My Nindora PS (vann), 10 Ebba EE (SWB), 6 I am du Forezan Bel | ✓ | – |
✓ för AI = något av AI:ns 1–3 val vann loppet. Grön text = vinnaren. Statistik i underhållningssyfte - inte spelråd. Till dagens lopp →